DERECHOS
| LISTADO DE DERECHOS | COSTOS ESCUELA DE SALUD E INFORMÁTICA | COSTOS ESCUELA DE HOSPITALIDAD, NEGOCIOS Y EDUCACIÓN |
| Solicitud de especie valorada | $2.00 | $2.00 |
| Cambio de fechas de pago | $2.00 | $2.00 |
| Cambio de jornada | $20.00 | $20.00 |
| Certificado de inglés – Culminación de Nivel | $25.00 | $25.00 |
| Certificado de record académico (Carrera completa) | $60.00 | $60.00 |
| Certificado matrícula o culminación de malla | $7.00 | $7.00 |
| Certificado giras académicas / Salidas técnicas | $20.00 | $20.00 |
| Certificado prácticas profesionales | $20.00 | $20.00 |
| Certificado vinculación con la comunidad | $20.00 | $20.00 |
| Examen complexivo de gracia | $18.00 | $12.00 |
| Recalificación Examen complexivo de gracia | $18.00 | $12.00 |
| Examen de recuperación por asignatura | $18.00 | $12.00 |
| Recalificación examen de recuperación | $18.00 | $12.00 |
| Examen de ubicación de inglés | $18.00 | $12.00 |
| Recuperación examen de certificación inglés | $18.00 | $12.00 |
| Reporte detallado de pagos, contrato, tabla de mensualidades | $7.00 | 7.00 |
| Sílabos / Contenidos / PEA certificada por asignatura | $30.00 | $30.00 |
| Soporte (Plataformas Académicas) | $0.00 | $0.00 |
| Reseteo Claves (Plataformas académicas) | $0.00 | $0.00 |

